تفسیر خودکار آزمایش
| نام آزمایش | محدوده نرمال | نوع نمونه | توضیح |
|---|
🧾 تفسیر برگه آزمایش خون
بسیاری از افراد پس از دریافت نتایج آزمایش خون با اعدادی مواجه میشوند که درک آنها دشوار است. شناخت معنای این اعداد و دانستن اینکه کدام نتایج در محدوده طبیعی قرار دارند، میتواند آگاهی، آرامش، و همکاری بهتر با پزشک را به همراه داشته باشد.
🩺 اجزای رایج برگه آزمایش خون و تفسیر آنها
🔹 ۱. CBC – شمارش کامل سلولهای خونی
| مؤلفه | مقدار طبیعی | تفسیر |
|---|---|---|
| WBC (گلبول سفید) | ۴٬۰۰۰–۱۰٬۰۰۰ /µL | بالا: عفونت، التهاب / پایین: ضعف ایمنی |
| RBC (گلبول قرمز) | مردان: ۴.۷–۶ / زنان: ۴.۲–۵.۴ | پایین: کمخونی / بالا: بیماری ریوی یا کمآبی |
| Hemoglobin (Hb) | مردان: ۱۳.۵–۱۷.۵ / زنان: ۱۲–۱۶ | پایین: کمخونی / بالا: دهیدراتاسیون، بیماری قلبی |
| Hematocrit (Hct) | مردان: ۴۰–۵۰٪ / زنان: ۳۶–۴۶٪ | نسبت گلبول قرمز به خون – مشابه Hb |
| Platelets (PLT) | ۱۵۰٬۰۰۰–۴۰۰٬۰۰۰ /µL | پایین: خونریزی / بالا: التهاب یا اختلال مغز استخوان |
🔹 ۲. FBS – قند خون ناشتا
| مقدار | تفسیر |
|---|---|
| کمتر از ۱۰۰ mg/dL | طبیعی |
| ۱۰۰–۱۲۵ mg/dL | پریدیابت |
| ۱۲۶ و بیشتر | دیابت (با تأیید تکراری) |
🔹 ۳. Lipid Profile – چربیهای خون
| مؤلفه | مقدار طبیعی | تفسیر |
|---|---|---|
| Cholesterol کل | کمتر از ۲۰۰ mg/dL | بالا: افزایش خطر قلبی |
| LDL (بد) | کمتر از ۱۳۰ (در پرخطرها: زیر ۱۰۰ یا ۷۰) | بالا: تصلب شرایین |
| HDL (خوب) | بالاتر از ۴۰ (مردان) / ۵۰ (زنان) | پایین: افزایش ریسک قلبی |
| Triglycerides | کمتر از ۱۵۰ mg/dL | بالا: دیابت، رژیم ناسالم، چاقی |
🔹 ۴. LFT – آنزیمهای کبدی
| مؤلفه | مقدار نرمال تقریبی | تفسیر |
|---|---|---|
| ALT | کمتر از ۴۰ U/L | بالا: آسیب سلولهای کبدی |
| AST | کمتر از ۴۰ U/L | بالا: آسیب کبد، قلب یا عضله |
| ALP | ۴۴–۱۴۷ U/L | بالا: مشکلات صفراوی، استخوانی |
| Bilirubin (کل) | کمتر از ۱.۲ mg/dL | بالا: یرقان، اختلال کبد یا صفرا |
🔹 ۵. BUN و Creatinine – سلامت کلیه
| مؤلفه | مقدار طبیعی | تفسیر |
|---|---|---|
| BUN | ۷–۲۰ mg/dL | بالا: نارسایی کلیه، دهیدراتاسیون |
| Creatinine | مردان: ۰.۷–۱.۳ / زنان: ۰.۶–۱.۱ | بالا: کاهش عملکرد کلیه |
| GFR (تخمینی) | بالاتر از ۹۰ ml/min | پایینتر از ۶۰ = بیماری مزمن کلیه |
🔹 ۶. TSH – عملکرد تیروئید
| مقدار | تفسیر |
|---|---|
| ۰.۵–۵ µIU/mL | طبیعی |
| بالا | کمکاری تیروئید |
| پایین | پرکاری تیروئید |
📌 نکات مهم در خواندن برگه آزمایش
مقادیر نرمال ممکن است بسته به آزمایشگاه کمی متفاوت باشد. همیشه با پزشک مشورت کنید.
تکنتیجه معیار تشخیص نیست. پزشک معمولاً چند آزمایش و علائم بالینی را در کنار هم بررسی میکند.
تفسیر اشتباه باعث اضطراب بیمورد یا درمان نادرست میشود.
برخی مقادیر ممکن است بهصورت طبیعی نوسان داشته باشند (مثلاً قند در استرس یا چربی بعد از غذا).
🧠 نتیجهگیری
درک برگه آزمایش، بخشی از مشارکت آگاهانه در درمان و سلامت فردی است، اما تشخیص نهایی باید حتماً توسط پزشک انجام شود. با آگاهی، سؤال پرسیدن و پیگیری منظم، میتوانید سلامت خود را بهتر مدیریت کنید.